Tipus | ciutat dels Estats Units ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Califòrnia | ||||
Comtat | comtat de San Luis Obispo ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 12.701 (2020) ![]() | ||||
Llars | 5.212 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 5,994502 km² ![]() | ||||
Aigua | 0,1907 % (1r abril 2010) ![]() | ||||
Altitud | 18 m ![]() | ||||
Creació | 1r agost 1887 ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 93433 i 93483 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 805 ![]() | ||||
Lloc web | grover.org ![]() |
Grover Beach és una població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia. Segons el cens del 2000 tenia 13.067 habitants.[1]